Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca: | mingtai |
Certificación: | iso sgs |
Número de modelo: | 3000 series |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | 2900-3300 usd per ton |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar o como requisito |
Tiempo de entrega: | 5-15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por año |
Información detallada |
|||
Grado: | 3000 series | Diámetro: | 5mm-2500m m o como la petición del cliente |
---|---|---|---|
Longitud: | 10mm-12000m m o como sea necesario | Estándar: | ASTM, JIS, SUS, EN, estruendo, GB, etc |
tratamiento superficial: | Cubierto, grabado en relieve, cepillado, pulido, anodizado, etc | Uso: | Industria, construcción |
Tolerancia: | el ±1% | Servicio del OEM: | Perforado, cortando el tamaño especial, haciendo llanura, el tratamiento superficial, el etc |
Alta luz: | barra plana del metal de aluminio 3105,barra plana ASTM del metal de aluminio 3105,3105 barra plana de aluminio de JIS 10m m |
Descripción de producto
Barra plana de aluminio modificada para requisitos particulares resistente a la corrosión de la longitud que corta 3105 para la industria
Descripción
Rod/barra de aluminio | ||
1 | Estándar de producción | ASTM, JIS, GB, etc |
2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Diámetro | 5mm-2500m m o como la petición del cliente |
4 | Longitud | 10mm-12000m m o como la petición del cliente |
5 | Superficie | Cubierto, grabado en relieve, cepillado, pulido, anodizado, etc |
6 | Servicio del OEM | Perforado, cortando el tamaño especial, haciendo llanura, el tratamiento superficial, el etc |
7 | Payterm | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, etc |
8 | Pago | T/T, L/C, Western Union, etc |
9 | Plazo de expedición | En el plazo de 3 días para nuestro tamaño común, 15-20days para nuestra producción |
10 | Paquete |
Paquete estándar de la exportación: caja de madera liada, traje para toda clase de transporte, o ser requerido |
11 | MOQ | 200kg |
12 | Muestra | Libre y disponible |
13 | Calidad | Certificado de la prueba, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
14 | Exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, la Arabia Saudita, España, Canadá, los E.E.U.U., el Brasil, Tailandia, Corea, La India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Suráfrica, Dubai, Inglaterra, Holanda, Rusia, etc |
15 | Uso | La construcción archivada, envía sector de la construcción, los campos de la decoración, de la industria, de la fabricación, de la maquinaria y del hardware, etc |
El objetivo último de la fusión y del proceso de lanzamiento es producir las barras de aluminio que cumplen los requisitos, y producir éstos
INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Con capacidad potente del R&D y la búsqueda de la calidad excelente, después de que más de 20 años de disposición del mercado, ventas del producto de TGAL cubran más de 20 provincias por toda la nación, y exportado a más de 30 países y regiones en el mundo.
Incorpore su mensaje