Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca: | mingtai |
Certificación: | iso sgs |
Número de modelo: | 1000 series |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | 2900-3300 usd per ton |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar o como requisito |
Tiempo de entrega: | 5-15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por año |
Información detallada |
|||
Grado: | 1000 series | Uso: | Construcción, decoración |
---|---|---|---|
Superficie: | grabado en relieve, final del molino, plano, limpio | Condiciones de pago: | T/T, L/C, UNIÓN DEL OESTE |
Aleación o no: | Es la aleación | Grueso: | 1 milímetro, 1.0-6.0m m |
Anchura: | Modificado para requisitos particulares | Aleación o no: | no aliado |
Alta luz: | 6.0m m grabaron en relieve la hoja de aluminio,1100 grabaron en relieve la hoja de aluminio,El GB grabó en relieve la placa de aluminio del diamante |
Descripción de producto
1100 aluminio grabado en relieve vendedor caliente Diamond Plate For Further que hace el utensilio
Artículo | Hoja de aluminio | |
Estándar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc | |
Material | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Tamaño | Grueso | 0.5-200m m |
Anchura | 100-2000m m | |
Longitud | 2000m m, 2440m m, 6000m m, o como sea necesario. | |
Control de calidad | La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, tercera inspección de la parte es aceptable. | |
Superficie | Línea brillante, pulido, del pelo, cepillo, ráfaga de la arena, a cuadros, grabados en relieve, aguafuerte, etc |
Cadena de producción
Usos
Nuestros productos se pueden utilizar en diversos campos, campo de la aviación, campo de construcción, industria farmacéutica, industria militar, la cocina casera, las naves y los automóviles, usos nucleares
FAQ
Incorpore su mensaje